期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309573 | 04 | 小 | |||
3309572 | 00:55 | 4+0+5=09 | 07 | 小 | 对 |
3309571 | 00:51 | 3+6+4=13 | 18 | 大 | 错 |
3309570 | 00:48 | 7+5+6=18 | 17 | 大 | 对 |
3309569 | 00:44 | 7+5+4=16 | 12 | 小 | 错 |
3309568 | 00:41 | 2+6+2=10 | 08 | 小 | 对 |
3309567 | 00:37 | 0+6+6=12 | 17 | 大 | 错 |
3309566 | 00:34 | 8+4+7=19 | 14 | 大 | 对 |
3309565 | 00:30 | 7+0+5=12 | 15 | 大 | 错 |
3309564 | 00:27 | 6+7+9=22 | 20 | 大 | 对 |
3309563 | 00:23 | 6+9+1=16 | 08 | 小 | 错 |
3309562 | 00:20 | 3+0+7=10 | 12 | 小 | 对 |
3309561 | 00:16 | 5+1+9=15 | 20 | 大 | 对 |
3309560 | 00:13 | 5+5+3=13 | 11 | 小 | 对 |
3309559 | 00:09 | 8+8+1=17 | 14 | 大 | 对 |
3309558 | 00:06 | 8+5+4=17 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309572 | 09 | 小 | 单 | ||
3309571 | 13 | 小 | 单 | ||
3309570 | 18 | 大 | 双 | ||
3309569 | 16 | 大 | 双 | ||
3309568 | 10 | 小 | 双 | ||
3309567 | 12 | 小 | 双 | ||
3309566 | 19 | 大 | 单 | ||
3309565 | 12 | 小 | 双 | ||
3309564 | 22 | 大 | 双 | ||
3309563 | 16 | 大 | 双 | ||
3309562 | 10 | 小 | 双 | ||
3309561 | 15 | 大 | 单 | ||
3309560 | 13 | 小 | 单 | ||
3309559 | 17 | 大 | 单 | ||
3309558 | 17 | 大 | 单 | ||
3309557 | 16 | 大 | 双 | ||
3309556 | 12 | 小 | 双 | ||
3309555 | 10 | 小 | 双 | ||
3309554 | 08 | 小 | 双 | ||
3309553 | 16 | 大 | 双 | ||
3309552 | 19 | 大 | 单 | ||
3309551 | 15 | 大 | 单 | ||
3309550 | 20 | 大 | 双 | ||
3309549 | 14 | 大 | 双 | ||
3309548 | 19 | 大 | 单 | ||
3309547 | 14 | 大 | 双 | ||
3309546 | 17 | 大 | 单 | ||
3309545 | 21 | 大 | 单 | ||
3309544 | 10 | 小 | 双 | ||
3309543 | 13 | 小 | 单 | ||
3309542 | 14 | 大 | 双 | ||
3309541 | 22 | 大 | 双 | ||
3309540 | 08 | 小 | 双 | ||
3309539 | 19 | 大 | 单 | ||
3309538 | 10 | 小 | 双 | ||
3309537 | 18 | 大 | 双 | ||
3309536 | 11 | 小 | 单 | ||
3309535 | 14 | 大 | 双 | ||
3309534 | 13 | 小 | 单 | ||
3309533 | 09 | 小 | 单 | ||
3309532 | 17 | 大 | 单 | ||
3309531 | 07 | 小 | 单 | ||
3309530 | 09 | 小 | 单 | ||
3309529 | 22 | 大 | 双 | ||
3309528 | 27 | 大 | 单 | ||
3309527 | 14 | 大 | 双 | ||
3309526 | 17 | 大 | 单 | ||
3309525 | 17 | 大 | 单 | ||
3309524 | 05 | 小 | 单 | ||
3309523 | 15 | 大 | 单 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出13 07 14 08 12 22 09 13 14 25 |