期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268137 | 13 | 小 单 | |||
3268136 | 23:10 | 9+4+5=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3268135 | 23:06 | 3+1+2=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3268134 | 23:03 | 5+1+4=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3268133 | 22:59 | 3+7+3=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3268132 | 22:56 | 6+2+4=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3268131 | 22:52 | 4+1+1=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3268130 | 22:49 | 5+8+3=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3268129 | 22:45 | 2+8+5=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3268128 | 22:42 | 8+2+7=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3268127 | 22:38 | 0+8+1=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3268126 | 22:35 | 4+6+3=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3268125 | 22:31 | 3+5+5=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3268124 | 22:28 | 3+5+7=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3268123 | 22:24 | 4+8+4=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3268122 | 22:21 | 5+0+7=12 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268136 | 18 | 大 | 双 | ||
3268135 | 06 | 小 | 双 | ||
3268134 | 10 | 小 | 双 | ||
3268133 | 13 | 小 | 单 | ||
3268132 | 12 | 小 | 双 | ||
3268131 | 06 | 小 | 双 | ||
3268130 | 16 | 大 | 双 | ||
3268129 | 15 | 大 | 单 | ||
3268128 | 17 | 大 | 单 | ||
3268127 | 09 | 小 | 单 | ||
3268126 | 13 | 小 | 单 | ||
3268125 | 13 | 小 | 单 | ||
3268124 | 15 | 大 | 单 | ||
3268123 | 16 | 大 | 双 | ||
3268122 | 12 | 小 | 双 | ||
3268121 | 07 | 小 | 单 | ||
3268120 | 17 | 大 | 单 | ||
3268119 | 12 | 小 | 双 | ||
3268118 | 23 | 大 | 单 | ||
3268117 | 12 | 小 | 双 | ||
3268116 | 16 | 大 | 双 | ||
3268115 | 20 | 大 | 双 | ||
3268114 | 17 | 大 | 单 | ||
3268113 | 15 | 大 | 单 | ||
3268112 | 15 | 大 | 单 | ||
3268111 | 13 | 小 | 单 | ||
3268110 | 11 | 小 | 单 | ||
3268109 | 13 | 小 | 单 | ||
3268108 | 24 | 大 | 双 | ||
3268107 | 06 | 小 | 双 | ||
3268106 | 16 | 大 | 双 | ||
3268105 | 18 | 大 | 双 | ||
3268104 | 09 | 小 | 单 | ||
3268103 | 09 | 小 | 单 | ||
3268102 | 11 | 小 | 单 | ||
3268101 | 19 | 大 | 单 | ||
3268100 | 10 | 小 | 双 | ||
3268099 | 19 | 大 | 单 | ||
3268098 | 11 | 小 | 单 | ||
3268097 | 16 | 大 | 双 | ||
3268096 | 15 | 大 | 单 | ||
3268095 | 13 | 小 | 单 | ||
3268094 | 14 | 大 | 双 | ||
3268093 | 11 | 小 | 单 | ||
3268092 | 15 | 大 | 单 | ||
3268091 | 09 | 小 | 单 | ||
3268090 | 10 | 小 | 双 | ||
3268089 | 13 | 小 | 单 | ||
3268088 | 16 | 大 | 双 | ||
3268087 | 27 | 大 | 单 |
400期内,18共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
18后开出16 13 16 11 09 22 13 12 20 18 |